Hlavní obor naší činnosti představuje množení osiv pro zemědělce. Celý proces množení, zpracování a uvádění na trh podléhá přísnému vnitřnímu a vnějšímu řízení kvality. Našemu osivu věnujeme veškerou péči tak, aby splňovalo nejnáročnější požadavky, které jsou v současnosti na certifikované osivo kladené. Samozřejmostí je pro nás odpovídající agrotechnika, správné ošetření během vegetace, chemická ochrana rostlin v pravý čas a zajištění selekcí. Po úspěšném pěstování a sklizni následuje velmi důležitá fáze čištění a úpravy osiva do podoby, v jaké rozmnožovací materiál uvádíme do oběhu. Této části výrobního procesu věnujeme na naší čistící stanici osiv Bobrová velkou pozornost. Osivo, které vstupuje do moření splňuje základní požadavky na kvalitu (čistotu, klíčivost, vlhkost), což trvale sledujeme v naší interní laboratoři. Vysoce účinná mořidla, která používáme mají velmi dobré ulpívací schopnosti a zvyšují sypnost osiva. Je samozřejmostí, že v průběhu moření neustále kontrolujeme a seřizujeme správnou dávku mořidla, abychom zajistili kontinuální kvalitu celého výrobního procesu. V neposlední řadě neopomíjíme zajištění bezvadného skladování a distribuce k Vám, našim zákazníkům.
Nabízíme nejen široký sortiment obilnin, luskovin, jetelovin a trav z vlastního množení, ale i nákupem získané registrované odrůdy obilnin, řepky, kukuřice a slunečnice a dalších plodin. Spolupracujeme s prověřenými společnostmi, které poskytují pouze kvalitní osivo.
BIO osiva
Do popředí zájmu spotřebitele se dostávají stále více zdravé potraviny, a proto se plochy ekologicky pěstovaných produktů každoročně rozšiřují. Naše společnost se zabývá již delší čas také produkcí BIO osiv. Spolupracujeme s prověřenými ekologickými farmáři, od kterých osivo vykupujeme, poté jej vyčistíme, zajistíme laboratorní rozbory a certifikaci. Odběratel má tak jistotu, že obdrží osivo té nejvyšší kvality. Naše společnost pracuje pod kontrolou inspekční a certifikační autority BIOKONT CZ s.r.o., osiva zapsaná v odrůdovém seznamu následně certifikuje ÚKZÚZ.
Ve výrobě ekologických osiv spolupracujeme s farmáři na základě dlouhodobé spolupráce v regionu České republiky, ale rádi uvítáme i nové množitele BIO osiv.
V ekologickém režimu pěstujeme např. jetel, hrách, pelušku, vikev, některé obilniny, které také úspěšně exportujeme.
Více k jednotlivým nabízeným odrůdám v právě platném katalogu.
Detailní informace Vám rádi sdělí naši odborní zástupci.
Doporučené výsevky polních plodin
Druh | Výsevek | Šířka řádku | Hloubka setí | HTS | termín setí | |
MKS/ha | kg/ha | cm | cm | g | ||
Ječmen setý – jarní | 2,8-4,8 | 160-220 | 10,5-15 | 3-4 | 40-50 | jaro |
Ječmen setý – ozimý | 3-4,5 | 140-200 | 10,5-15 | 3-4 | 30-70 | do 15.10. |
Kukuřice, zrnová | 0,07-0,09 | 20-28 | 75×16-18 | 4-6 | 280-350 | do 4.5. |
Kukuřice, silážní | 0,09-0,12 | 20-30 | 75×14-16 | 4-6 | 280-350 | do 10.5. |
Oves setý – nahý | 4,5-5,5 | 150-200 | 7,5-15 | 3-4 | 25-32 | březen, duben |
Oves setý | 4,5-5,5 | 180-230 | 7,5-15 | 3-4 | 27-45 | březen, duben |
Pohanka obecná | 3-3,5 | 70 | 3-5 | 19-30 | duben-květen | |
Proso seté | 3-4,5 | 20-25 | 25-30 | 2-3 | 3-10 | duben-květen |
Pšenice obecná – jarní | 4-6 | 200-240 | 7,5-12,5 | 4-5 | 30-55 | březen-zač. dubna |
Pšenice obecná – ozimá, hybridní | 0,9-2 | 45-100 | 7,5-12,5 | 3-4 | 43-60 | do 10.10. |
Pšenice obecná – ozimá, 6n | 3-6 | 150-220 | 7,5-12,5 | 3-4 | 35-55 | do 15.10. |
Pšenice špalda | 3,5-4,5 | 200-250 | 12,5 | 3-4 | 49-65 | do 15.9. |
Triticale – ozimé | 3,5-5 | 180-230 | 10,5-15 | 3-5 | 35-55 | do 10.10. |
Žito seté – hybridní | 2-4 | 70-120 | 10,5-15 | 2-4 | 25-35 | do 15.9. |
Žito seté – syntetická populace | 2-2,4 | 80-100 | 10,5-15 | 2-4 | 30-40 | do 20.9. |
Žito seté – 2n | 3-4,5 | 160-210 | 10,5-15 | 2-4 | 30-40 | do 30.9. |
Bob obecný | 0,4-0,55 | 220-300 | 12,5-25 | 7-8 | 350-700 | březen, duben |
Hrách setý | 0,9-1,1 | 220-330 | 12,5-15 | 5-7 | 220-350 | březen, duben |
Peluška jarní | 0,9-1,2 | 150-190 | 12,5-25 | 5-7 | 120-250 | březen, duben |
Sója luštinatá | 0,6-0,8 | 80-150 | 25-45 | 4-6 | 40-450 | do15.5. |
Lupina bílá | 0,8 | 200-260 | 15 | 3-5 | 220-280 | duben |
Lupina úzkolistá | 0,8 | 140-160 | 15 | 3-5 | 130-230 | duben |
Hořčice bílá – semeno | 1,2-1,3 | 7-11 | 12,5-25 | 2-3 | 6-7 | do 15.4. |
Hořčice bílá – zelené hnojení | 1,4-1,5 | 18-25 | 12,5, na široko | 2-3 | 6-7 | jaro-podzim |
Len setý – olejný | 14-20 | 100-130 | 7,5-10,5 | 1-2 | 2-3 | do 15.4. |
Mák setý | 1-1,2 | 1-1,8 | 22,5-25 | 0,5-1,5 | 0,55 | březen |
Ředkev olejná – zelené hnojení | 12-15 | 20-30 | 2-3 | jaro-podzim | ||
Řepka jarní | 1,2 | 4-6 | 12,5-25 | 1-3 | 3-4,5 | do 15.4. |
Řepka ozimá | 0,7-1,1 | 3,5-6 | 10,5-15 | 2-3 | 3,8-5,8 | do 30.8. |
Řepka ozimá – hybridní | 0,3-06 | 2,5-4 | 10,5-15 | 2-3 | 3,8-5,8 | do 15.9. |
Slunečnice | 0,5-0,65 | 5-6 | 70×22-28 | 4-7 | 50-80 | duben |
Světlice barvířská | 15-20 | 12,5-40 | 2-3 | 30-75 | březen-duben | |
Len setý – přadný | 23-25 | 160-180 | 7,5-12,5 | 2-3 | 2-3 | do 5.5. |
Kmín kořenný | 2,25-3,4 | 8-12 | 12,5/25 | 1,5-2 | 2,5 | duben, květen |
Svazenka vratičolistá – zelené hnojení | 8-18 | 25-45, na široko | 1,5-2 | 1,8-2,4 | jaro-podzim | |
Jetel luční | 16-20 | 12,5, na široko | 1-2 | podsev – jaro | ||
Vojtěška setá | 12-18 | 25 | 1,5-2 | podsev – jaro | ||
Jílek jednoletý | 20-30 | 12,5 | 1-2 | čistosev duben | ||
Travní směs | 25-35 | 12,5 | 1-2 | |||
Poznámky: výsevek je orientační, závisí na termínu setí, předplodině, odrůdě a parametrech osiva. |